Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.09 | -4.53% | ₫951.89K | ₫209.07M | Chi tiết | ||
₫692.76 | -2.74% | ₫4.37B | ₫12.36B | Chi tiết | ||
₫276.56 | -0.37% | ₫412.49K | ₫525.46M | Chi tiết | ||
₫0.0002397 | +0.27% | ₫54.28K | ₫479.49M | Chi tiết | ||
₫3.96 | -- | ₫1.18M | ₫396.28M | Chi tiết | ||
₫28,536.00 | -0.25% | ₫1.41M | -- | Chi tiết | ||
₫10.71 | +0.0069% | ₫309.25K | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫22,913.17 | -- | ₫1.09M | ₫1.68B | Chi tiết | ||
₫1.69 | -0.6% | ₫1.78M | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫38.50 | +2.44% | ₫645.09M | ₫38.50B | Chi tiết | ||
₫0.00003364 | -- | -- | ₫111.68M | Chi tiết | ||
₫292.30 | -0.015% | ₫8.43M | ₫29.25B | Chi tiết | ||
₫231.47 | -13.73% | ₫16.79M | ₫231.47B | Chi tiết | ||
₫851.17 | +31.15% | ₫2.11M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000155 | -0.00069% | ₫757.01K | ₫581.74M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19.28 | +0.077% | ₫38.56 | ₫202.48M | Chi tiết | ||
₫481.22 | -0.0025% | ₫38.04K | ₫10.10B | Chi tiết | ||
₫0.0000003614 | +4.96% | ₫4.79M | ₫759.05M | Chi tiết | ||
₫1,287.08 | +3.53% | ₫67.10M | ₫5.00T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%