Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003233 | -2.38% | €11.09K | €500.87K | TraderDétails | ||
€0.02905 | -10.90% | €27.49K | €500.86K | TraderDétails | ||
€0.00009151 | -0.55% | €21.47K | €500.84K | TraderDétails | ||
€0.003384 | +0.43% | €119.01K | €499.15K | TraderDétails | ||
€0.001299 | -9.81% | €18.00K | €498.73K | TraderDétails | ||
€0.001086 | -10.75% | €14.23K | €492.80K | TraderDétails | ||
€0.00179 | +0.33% | €104.66K | €492.75K | TraderDétails | ||
€0.007626 | +17.85% | €75.57K | €490.01K | TraderDétails | ||
€0.0006825 | +29.90% | €17.29K | €487.22K | TraderDétails | ||
€0.005804 | -2.00% | €25.54K | €478.14K | TraderDétails | ||
€0.002075 | +0.79% | €18.54K | €477.41K | TraderDétails | ||
€0.002624 | +1.24% | €346.85K | €472.40K | TraderDétails | ||
€0.001904 | -2.37% | €15.80K | €471.69K | TraderDétails | ||
€0.0004713 | -4.57% | €16.76K | €471.38K | TraderDétails | ||
€0.000001856 | -3.05% | €17.85K | €463.99K | TraderDétails | ||
€0.09383 | -2.23% | €13.37K | €459.79K | TraderDétails | ||
€0.0004507 | -0.2% | €18.94K | €459.26K | TraderDétails | ||
€0.0000006175 | +2.11% | €16.16K | €456.42K | TraderDétails | ||
€0.01157 | -6.86% | €16.45K | €456.27K | TraderDétails | ||
€0.03639 | +0.45% | €17.53K | €455.08K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.