Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06192 | +1.07% | €478.78K | €74.31M | TraderDétails | ||
€0.5991 | -2.61% | €14.01K | €74.10M | TraderDétails | ||
€0.0733 | -8.47% | €6.69M | €73.29M | TraderDétails | ||
€0.01562 | -2.72% | €162.80K | €73.20M | TraderDétails | ||
€0.0004436 | -3.84% | €1.29M | €73.17M | TraderDétails | ||
€0.3837 | -3.84% | €697.46K | €73.02M | TraderDétails | ||
€18.05 | -7.95% | €1.13M | €72.50M | TraderDétails | ||
€0.08494 | -1.58% | €298.43K | €71.86M | TraderDétails | ||
€0.009885 | -1.70% | €9.09K | €71.50M | TraderDétails | ||
€0.1687 | +9.32% | €3.43M | €71.45M | TraderDétails | ||
€0.7315 | -6.23% | €3.87M | €71.43M | TraderDétails | ||
€0.002607 | -2.46% | €183.67K | €70.55M | TraderDétails | ||
€0.07798 | +0.13% | €103.32K | €69.33M | TraderDétails | ||
€0.0827 | -6.78% | €3.68M | €68.95M | TraderDétails | ||
€0.1954 | -6.20% | €245.28K | €68.92M | TraderDétails | ||
€0.0000000328 | -8.21% | €1.53M | €68.89M | TraderDétails | ||
€0.5672 | -2.28% | €1.33M | €67.88M | TraderDétails | ||
€0.1764 | -4.45% | €688.39K | €67.63M | TraderDétails | ||
€0.00376 | -0.28% | €29.14K | €67.62M | TraderDétails | ||
€0.1125 | -5.14% | €1.97M | €67.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%