Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.167 | -10.44% | €206.48K | €64.05M | TraderDétails | ||
€0.1812 | -14.96% | €277.87K | €63.97M | TraderDétails | ||
€0.07109 | -0.31% | €767.92K | €63.19M | TraderDétails | ||
€0.1284 | -4.29% | €36.37K | €62.84M | TraderDétails | ||
€0.01123 | -6.74% | €493.86K | €62.82M | TraderDétails | ||
€0.002764 | -6.40% | €22.41K | €62.80M | TraderDétails | ||
€0.3136 | -7.08% | €13.21K | €62.76M | TraderDétails | ||
€0.00349 | -4.56% | €32.82K | €62.75M | TraderDétails | ||
€0.01251 | -3.97% | €25.42K | €62.59M | TraderDétails | ||
€0.07297 | -11.87% | €1.25M | €62.51M | TraderDétails | ||
€0.2417 | -6.99% | €93.89K | €62.47M | TraderDétails | ||
€0.1042 | -13.74% | €1.28M | €62.35M | TraderDétails | ||
€0.478 | -19.05% | €1.75M | €62.14M | TraderDétails | ||
€0.6195 | -4.43% | €31.66K | €61.07M | TraderDétails | ||
€0.06082 | -9.66% | €237.92K | €61.05M | TraderDétails | ||
€0.007429 | -5.78% | €109.05K | €60.92M | TraderDétails | ||
€0.3289 | -3.28% | €28.94K | €60.73M | TraderDétails | ||
€0.7374 | -7.72% | €26.01K | €60.28M | TraderDétails | ||
€0.3369 | -8.37% | €1.88M | €60.23M | TraderDétails | ||
€0.0001778 | -13.94% | €105.84K | €60.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%