Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫38.36 | -3.26% | ₫3.47M | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫273.34 | -- | ₫404.37K | ₫273.34M | Chi tiết | ||
₫1,137.10 | -0.34% | ₫76.21M | ₫113.71B | Chi tiết | ||
₫1.06 | -0.059% | ₫2.15M | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫531.16 | +0.089% | ₫410.17K | ₫433.15M | Chi tiết | ||
₫0.9205 | -- | ₫812.69K | ₫920.57M | Chi tiết | ||
₫4,044,224.00 | +0.58% | ₫38.28K | ₫10.21B | Chi tiết | ||
₫21,123.62 | -- | ₫126.67K | ₫32.07B | Chi tiết | ||
₫0.3888 | -0.2% | ₫457.04K | ₫388.83M | Chi tiết | ||
₫63.48 | -19.99% | ₫760.86 | -- | Chi tiết | ||
₫0.00974 | +0.21% | ₫12.04K | ₫16.86K | Chi tiết | ||
₫1,161.80 | -0.032% | ₫7.61M | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫7,192.00 | -6.06% | ₫93.24M | ₫1.43T | Chi tiết | ||
₫23,246.40 | -1.00% | ₫1.39M | ₫19.36B | Chi tiết | ||
₫86,459,440.00 | +1.10% | ₫557.03M | ₫41.50B | Chi tiết | ||
₫34,104.00 | -0.13% | ₫4.55M | ₫18.95B | Chi tiết | ||
₫5,316.00 | -0.67% | ₫687.04M | ₫7.73T | Chi tiết | ||
₫37.03 | -- | ₫84.44K | ₫3.70B | Chi tiết | ||
₫0.004382 | -- | ₫2.32M | ₫438.26M | Chi tiết | ||
₫243.28 | -1.70% | ₫215.02M | ₫189.21T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%