Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫131.14 | -- | ₫1.41M | ₫131.14B | Chi tiết | ||
₫198.68 | -0.014% | ₫1.27M | ₫192.71M | Chi tiết | ||
₫0.0000004053 | -- | ₫217.94M | ₫851.18M | Chi tiết | ||
₫12,847.81 | +4.20% | ₫52.57M | ₫269.80B | Chi tiết | ||
₫0.0000005531 | -0.053% | ₫2.89M | ₫553.18M | Chi tiết | ||
₫0.000000001168 | +0.46% | ₫74.00K | ₫490.64M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02992 | -- | ₫245.92K | ₫23.94B | Chi tiết | ||
₫27,144.00 | +0.21% | ₫4.21B | ₫909.32B | Chi tiết | ||
₫446.70 | -- | -- | ₫44.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001011 | -0.35% | ₫486.50K | ₫425.65M | Chi tiết | ||
₫2.02 | -0.03% | ₫49.41K | ₫24.04M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫113.35 | +1.56% | ₫2.05M | ₫2.38B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫274,224.00 | -0.41% | ₫137.11K | ₫2.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.64 | +0.71% | ₫162.63K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%