Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.006967 | +0.5% | ₫2.59M | ₫146.30M | Chi tiết | ||
₫6,378,799.29 | +3.83% | ₫63.78M | ₫38.92B | Chi tiết | ||
₫5.13 | +0.53% | ₫30.25K | ₫534.38M | Chi tiết | ||
₫1.87 | -0.041% | ₫15.00M | ₫187.66M | Chi tiết | ||
₫1.91 | +0.05% | ₫613.46K | ₫191.61M | Chi tiết | ||
₫34,138.88 | +2.13% | ₫3.41M | ₫7.16B | Chi tiết | ||
₫9.39 | -- | ₫51.20K | ₫939.28M | Chi tiết | ||
₫37,884,853.90 | -0.33% | ₫61.81K | -- | Chi tiết | ||
₫0.01551 | +99.99% | ₫4.57M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫26,793.85 | -0.58% | ₫1.08M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5692 | +0.025% | ₫12.79K | ₫21.81M | Chi tiết | ||
₫0.000000002385 | -- | ₫511.82K | ₫7.39K | Chi tiết | ||
₫0.000002632 | +0.11% | ₫2.89M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫0.9545 | -1.30% | ₫100.86K | ₫954.59M | Chi tiết | ||
₫13.46 | +0.26% | ₫152.12 | ₫13.46M | Chi tiết | ||
₫92,847.42 | +0.081% | ₫6.91M | ₫557.08K | Chi tiết | ||
₫0.7906 | -0.71% | ₫431.13K | ₫395.31M | Chi tiết | ||
₫0.000000006812 | -8.21% | ₫7.27M | ₫2.86B | Chi tiết | ||
₫0.03543 | -1.02% | ₫346.30K | ₫354.32M | Chi tiết | ||
₫0.008214 | -0.12% | ₫1.07M | ₫821.49M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%