Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,296.37 | +0.02% | ₫10.65B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.82 | -0.05% | ₫1.67B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,743.71 | +0.1% | ₫246.86B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫867.51 | +2.03% | ₫31.16B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,768.43 | +16.12% | ₫16.46B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,147.77 | +2.02% | ₫498.14M | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,158.88 | -0.38% | ₫15.82B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213,894.75 | +1.13% | ₫15.53B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,896.80 | +2.38% | ₫42.86B | ₫1.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,639.19 | -1.13% | ₫538.31M | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,180.80 | +2.50% | ₫4.89B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.36 | +2.14% | ₫5.95B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.37 | +1.58% | ₫12.85B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169,112.01 | +3.72% | ₫4.88B | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,284.57 | +4.86% | ₫14.43B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,960.65 | -0.93% | ₫170.50B | ₫1.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,957.06 | +2.66% | ₫759.99M | ₫1.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫739.45 | +0.24% | ₫19.96B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.87 | +0.23% | ₫1.24B | ₫1.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,598.55 | -0.88% | ₫111.78B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%