Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,888.59 | +3.94% | ₫107.74B | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,900.95 | -1.22% | ₫17.22B | ₫13.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,963.71 | +0.06% | ₫197.26M | ₫13.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,348.48 | +4.83% | ₫28.79B | ₫13.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.16 | +4.13% | ₫48.06B | ₫12.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,374.16 | +3.79% | ₫77.53B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,973.20 | +0.26% | ₫510.69M | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,613.55 | +4.89% | ₫36.18B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196,228.62 | +6.95% | ₫72.67B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,916.93 | -0.02% | ₫64.54B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,342.96 | +3.57% | ₫30.74B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369.04 | +1.14% | ₫46.57B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,667.28 | +0.72% | ₫41.04B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.98 | +7.25% | ₫189.50B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,594.11 | +3.81% | ₫319.80B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,307,411.23 | +5.22% | ₫13.02B | ₫12.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫215,121.25 | -2.39% | ₫9.48B | ₫12.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01232 | -0.23% | ₫396.84M | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,474.73 | +3.52% | ₫14.05B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167,746.76 | +3.18% | ₫46.01B | ₫11.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%