Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫530.93 | +0.031% | ₫530.93 | -- | Chi tiết | ||
₫0.07212 | +1.20% | ₫1.68M | ₫721.29M | Chi tiết | ||
₫0.01514 | +0.026% | ₫28.35K | ₫3.18B | Chi tiết | ||
₫0.00000006489 | -0.25% | ₫633.68K | ₫64.89M | Chi tiết | ||
-- | -0.019% | ₫7.51M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001068 | +0.52% | ₫1.47M | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫0.667 | -0.0028% | ₫806.01K | ₫366.22M | Chi tiết | ||
₫0.4309 | +6.82% | ₫25.97M | ₫4.30B | Chi tiết | ||
₫0.3918 | -- | ₫38.03K | ₫391.85M | Chi tiết | ||
₫0.009314 | +0.32% | ₫1.27B | ₫931.43M | Chi tiết | ||
₫705.68 | -- | ₫743.58K | ₫705.68M | Chi tiết | ||
₫0.7619 | +3.78% | ₫63.21K | ₫761.92M | Chi tiết | ||
₫0.01325 | -0.46% | ₫327.06M | ₫265.13M | Chi tiết | ||
₫45.59 | +0.033% | ₫2.62B | ₫455.98B | Chi tiết | ||
₫248,649.74 | +11.12% | ₫15.95M | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫0.4254 | -1.06% | ₫89.96K | ₫178.71M | Chi tiết | ||
₫102.04 | +0.52% | ₫5.58B | ₫81.63B | Chi tiết | ||
₫6.10 | -0.16% | ₫519.59K | ₫6.10B | Chi tiết | ||
₫2,367.02 | +0.091% | ₫83.55M | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫1,486.15 | -0.56% | ₫663.32K | ₫6.64B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%