Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,903.91 | -0.5% | ₫151.51K | ₫1.39T | Chi tiết | ||
₫5.46 | -10.44% | ₫37.34M | ₫5.46B | Chi tiết | ||
₫46.68 | -1.52% | ₫33.42M | ₫466.88M | Chi tiết | ||
₫8.88 | +0.016% | ₫14.70M | ₫888.92M | Chi tiết | ||
₫0.01636 | -- | ₫30.40M | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫115,178,773.30 | +0.0067% | ₫94.20M | ₫549.51B | Chi tiết | ||
₫709.01 | -0.1% | ₫1.45K | ₫709.01M | Chi tiết | ||
₫5.96 | +0.21% | ₫143.12K | ₫327.85M | Chi tiết | ||
₫0.3224 | -0.15% | ₫1.46M | ₫322.42M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫165.75 | +0.6% | ₫695.97K | ₫1.82B | Chi tiết | ||
₫0.7067 | +0.81% | ₫901.48K | ₫170.46M | Chi tiết | ||
₫5,282.24 | +0.2% | ₫8.01M | ₫5.28B | Chi tiết | ||
₫32,242.69 | -6.24% | ₫6.56M | -- | Chi tiết | ||
₫1,653.78 | -13.04% | ₫59.16M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2015 | -0.012% | ₫71.82K | ₫531.64M | Chi tiết | ||
₫370.86 | -6.51% | ₫9.25M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫284.86 | -- | ₫190.83K | ₫564.05M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%