Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,088.39 | +5.49% | ₫37.40B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫437.49 | +3.89% | ₫25.94B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,440.15 | +3.79% | ₫6.21B | ₫2.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,404.46 | +5.93% | ₫96.36B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,240.89 | +2.13% | ₫26.27B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,961.03 | +5.86% | ₫70.56B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288.99 | -3.06% | ₫280.81B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫588,637.17 | +1.83% | ₫11.46B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫514.92 | +4.02% | ₫999.01M | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,842.46 | +2.29% | ₫27.82B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,173.13 | +2.50% | ₫481.93M | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,163.94 | +11.04% | ₫87.57B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,597.12 | +5.84% | ₫390.98M | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,526.79 | +5.21% | ₫18.03B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,290.66 | +8.28% | ₫23.46B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,692.46 | -3.27% | ₫22.54B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,688.95 | +6.86% | ₫13.07B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,198.92 | +2.92% | ₫87.55B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,300.51 | +0.51% | ₫536.32M | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,262.18 | +2.74% | ₫498.48M | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.