Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,874.11 | -- | ₫511.04K | ₫373.11B | Chi tiết | ||
₫0.0001268 | -- | ₫14.78B | ₫53.37B | Chi tiết | ||
₫25,543.05 | -- | ₫1.22M | ₫1.87B | Chi tiết | ||
₫5,172.04 | -- | ₫3.44M | ₫2.89T | Chi tiết | ||
₫1.76 | -- | ₫459.32K | ₫1.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001654 | -- | ₫9.18M | ₫696.08M | Chi tiết | ||
₫1,674.46 | +0.44% | ₫3.58M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫288.15 | +15.44% | ₫89.93M | ₫3.45B | Chi tiết | ||
₫18,764.33 | -3.08% | ₫1.32B | ₫41.20B | Chi tiết | ||
₫77.52 | +4.94% | ₫194.51M | ₫155.05B | Chi tiết | ||
₫40.50 | +0.11% | ₫321.60M | ₫810.12M | Chi tiết | ||
-- | -3.39% | ₫346.55M | -- | Chi tiết | ||
₫81.94 | -- | ₫11.77M | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫0.003536 | -- | ₫35.69K | ₫106.09M | Chi tiết | ||
₫2.22 | -0.17% | ₫102.67K | ₫2.22B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.