Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,641,299,120.00 | -1.00% | ₫19.03T | ₫52,568.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,263,176.00 | -3.41% | ₫19.70T | ₫10,050.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,509.60 | -3.65% | ₫1.39T | ₫4,063.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.011% | ₫1,706.66T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,420,880.00 | -2.08% | ₫212.19B | ₫2,426.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,790,648.00 | -2.82% | ₫933.79B | ₫2,040.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫420.09B | ₫1,498.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.95 | +16.61% | ₫5.62B | ₫1,061.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,141,840.00 | -3.28% | ₫2.68B | ₫739.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,706.57 | -0.14% | ₫244.93B | ₫729.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,614.94 | -4.47% | ₫748.42B | ₫694.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,757.36 | -3.74% | ₫231.74B | ₫606.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,640,085,760.00 | -1.04% | ₫1.97B | ₫334.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫885,033.60 | -0.85% | ₫713.47B | ₫295.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,184.64 | -4.35% | ₫287.36B | ₫287.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,810.40 | -5.02% | ₫485.69B | ₫276.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,670.40 | -4.44% | ₫330.54B | ₫256.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,748,400.00 | -1.93% | ₫330.61B | ₫253.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,519.04 | -5.34% | ₫836.69B | ₫233.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,920,728.00 | -3.68% | ₫2.09B | ₫233.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%