Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫886.11 | +14.37% | ₫146.38K | ₫77.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫136.30 | -12.18% | ₫1.53B | ₫13.63B | Chi tiết | ||
₫1.54 | +0.19% | ₫5.84M | ₫4.63B | Chi tiết | ||
₫0.3119 | -0.76% | ₫268.71K | ₫6.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.997 | +0.14% | ₫1.56M | ₫299.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.08 | -- | -- | ₫37.74M | Chi tiết | ||
₫8,157.56 | -- | -- | ₫81.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001297 | -0.21% | ₫4.94M | ₫545.04M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7003 | -1.40% | ₫5.09M | ₫14.00B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%