Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫367.25 | +3.42% | ₫26.47B | ₫997.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.71 | +14.30% | ₫863.01M | ₫995.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,551.85 | -0.04% | ₫1.49B | ₫992.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01433 | +10.53% | ₫1.06B | ₫988.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,972.29 | +5.52% | ₫9.57B | ₫986.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,039.68 | +4.46% | ₫10.90B | ₫985.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,853.64 | +3.03% | ₫2.38B | ₫985.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫976.06 | +4.89% | ₫7.10B | ₫975.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫625.36 | +4.00% | ₫521.15M | ₫970.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,174.17 | -4.14% | ₫83.05B | ₫968.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,441.93 | -2.48% | ₫5.10B | ₫961.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫167.97 | +1.34% | ₫22.21B | ₫954.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,415.66 | +0.28% | ₫11.07B | ₫952.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫814.67 | -1.80% | ₫12.93B | ₫950.45B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,847.57 | +11.41% | ₫120.02B | ₫949.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,139.25 | +2.32% | ₫4.20B | ₫947.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,051.06 | +10.69% | ₫9.55B | ₫945.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,749.61 | -8.91% | ₫1.82B | ₫933.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,450.87 | +2.96% | ₫45.03B | ₫931.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,646.65 | +0.21% | ₫630.98M | ₫927.16B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.