Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2586 | -- | ₫813.12K | ₫25.86B | Chi tiết | ||
₫182.60 | -49.92% | ₫1.69B | ₫184.43M | Chi tiết | ||
₫1,389.21 | +4.38% | ₫7.13M | ₫5.39T | Chi tiết | ||
₫0.2281 | -0.5% | ₫41.63K | ₫228.10M | Chi tiết | ||
₫0.4771 | -- | -- | ₫100.20M | Chi tiết | ||
₫0.00203 | -0.27% | ₫6.38M | ₫2.03B | Chi tiết | ||
₫10,230.54 | +2.85% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,745.51 | -0.18% | ₫1.37M | ₫774.55M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫455.51 | -- | ₫26.17K | ₫45.55B | Chi tiết | ||
₫0.0004086 | -40.86% | ₫344.34M | ₫89.30M | Chi tiết | ||
₫0.1404 | +0.22% | ₫17.14M | ₫140.43M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28,655,198.91 | +4.91% | -- | ₫16.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5151 | -- | -- | ₫195.25M | Chi tiết | ||
₫3,769,760.72 | -0.13% | ₫1.16M | ₫1.54T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.