Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.09 | -- | ₫329.17K | ₫548.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,211.77 | -0.082% | ₫1.91B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.74 | -0.000073% | ₫1.86B | ₫142.37B | Chi tiết | ||
₫330,746.12 | -- | ₫15.26B | ₫3.30T | Chi tiết | ||
₫5,241.02 | -56.33% | ₫935.58K | ₫104.29B | Chi tiết | ||
₫32,261.51 | +15.65% | ₫323.13K | ₫7.58B | Chi tiết | ||
₫0.6103 | +16.23% | ₫19.44M | ₫6.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6667 | -0.4% | ₫70.81K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,989.51 | +2.89% | ₫3.54M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫66.36 | -- | -- | ₫452.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫70.28 | -1.27% | ₫758.01K | ₫7.02B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%