Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,333.32 | -5.42% | ₫22.07B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181.20 | -3.52% | ₫24.48B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,180.75 | +15.83% | ₫2.39T | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178.78 | -4.35% | ₫470.15M | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,143.41 | -2.95% | ₫117.17B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,275.11 | -9.19% | ₫10.32B | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,905.48 | -7.51% | ₫2.14B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,898.43 | +3.56% | ₫2.27B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,345.37 | -4.75% | ₫8.21B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,233.39 | -3.17% | ₫703.33M | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,531.23 | -14.01% | ₫3.28B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,473.91 | -4.47% | ₫107.46B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,438.72 | -3.59% | ₫9.85B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.49 | -4.33% | ₫11.59B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,185.70 | -3.41% | ₫160.86B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27.76 | -0.91% | ₫739.67M | ₫1.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208.45 | -5.29% | ₫6.93B | ₫1.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,169.40 | -3.20% | ₫9.21B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,423.68 | -3.32% | ₫675.49M | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,843.37 | -4.39% | ₫10.91B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%