Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,880.94 | -0.53% | ₫7.77B | ₫13.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,494.30 | +0.63% | ₫35.30B | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,155.56 | -1.41% | ₫15.59B | ₫13.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -- | ₫38.28M | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,937.48 | +0.03% | ₫41.07B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,695.68 | -- | ₫25.95B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,601.44 | -0.34% | ₫25.46B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,695.89 | -2.30% | ₫23.95B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,059.29 | -3.74% | ₫113.15B | ₫12.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,707.07 | -1.19% | ₫19.03B | ₫12.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,170.74 | -1.43% | ₫41.45B | ₫12.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,424.14 | -2.62% | ₫12.53B | ₫12.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,005.04 | -2.42% | ₫20.47B | ₫12.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01218 | +0.08% | ₫180.63M | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621.00 | -3.59% | ₫1.69B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03031 | -7.20% | ₫43.10B | ₫11.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,635.20 | -3.64% | ₫28.29B | ₫11.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,252,665.52 | -1.69% | ₫9.94B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,011.75 | -0.44% | ₫51.87B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫330.62 | -3.29% | ₫18.49B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%