Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫27.68 | +1.59% | ₫558.39M | ₫1.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.29 | +7.36% | ₫3.44B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,761.76 | +1.78% | ₫1.02B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,813.95 | -- | ₫768.00M | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,169.25 | +5.87% | ₫10.21B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,398.14 | +1.21% | ₫7.89B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,636.59 | +12.15% | ₫36.42B | ₫1.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,127.87 | +3.02% | ₫13.07B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,819.38 | +7.94% | ₫790.14M | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,500.71 | -0.12% | ₫367.50M | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,447.93 | +4.50% | ₫13.79B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫841.05 | +6.45% | ₫23.64B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,892.49 | +2.40% | ₫62.21B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,412.50 | -11.57% | ₫404.21B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,294.43 | +2.14% | ₫594.87M | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,261.29 | +6.93% | ₫9.64B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,538.83 | +1.31% | ₫485.78M | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603.63 | -0.04% | ₫13.50B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫175.63 | -0.04% | ₫666.50M | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫531.48 | +0.09% | ₫1.14B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.