Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,842.61 | +3.68% | ₫609.60B | ₫47.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,876.45 | +3.56% | ₫142.39B | ₫44.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,021,324.66 | +1.88% | ₫15.34B | ₫43.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,174.24 | +9.08% | ₫129.80B | ₫43.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601.30 | +0.91% | ₫23.00B | ₫43.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,012.90 | +2.13% | ₫118.81B | ₫42.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,686.54 | +6.17% | ₫27.62B | ₫41.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,351.36 | -2.15% | ₫226.16B | ₫38.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,953.17 | +0.01% | ₫183.06B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,011.58 | +4.83% | ₫18.03B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,467.92 | +2.57% | ₫90.84B | ₫37.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,629.37 | +3.14% | ₫342.76B | ₫36.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,122.22 | +4.44% | ₫169.17B | ₫36.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,778.91 | +4.75% | ₫529.29B | ₫35.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,846.52 | +4.59% | ₫169.43B | ₫35.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,331.57 | +0.69% | ₫595.10M | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,137,790.92 | -- | ₫96.95B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.20 | +4.29% | ₫158.14B | ₫30.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,002.58 | +15.00% | ₫504.93B | ₫30.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,888.15 | +10.22% | ₫37.37B | ₫30.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%