Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00002349 | +7.27% | ₫36.80M | ₫9.88B | Chi tiết | ||
₫304.38 | +0.41% | ₫655.98K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫115.38 | -0.1% | ₫5.23M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫463,201.94 | -0.72% | ₫2.12B | ₫463.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫71.24 | -1.58% | ₫26.06K | ₫475.89M | Chi tiết | ||
₫2.13 | +0.00099% | ₫534.28K | ₫448.85M | Chi tiết | ||
₫53.43 | -- | ₫143.20K | -- | Chi tiết | ||
₫5.16 | -0.41% | ₫2.53M | ₫51.63M | Chi tiết | ||
₫0.2399 | -- | ₫333.89K | ₫303.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫547,134.35 | -0.59% | ₫20.83M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -16.75% | ₫56.50M | -- | Chi tiết | ||
₫8,554.91 | +10.40% | ₫16.01M | ₫108.81B | Chi tiết | ||
₫3.93 | +0.034% | ₫289.56K | ₫393.24M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.14 | -- | ₫1.03M | ₫114.12M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%