Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2772 | -- | ₫57.41K | ₫183.07M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫87.33 | -0.013% | ₫8.73M | ₫873.35M | Chi tiết | ||
₫30.64 | -0.026% | ₫6.12M | ₫612.88T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫554.27 | -2.56% | ₫75.27M | ₫55.42B | Chi tiết | ||
₫0.0002435 | +3.31% | ₫1.58M | ₫243.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8873 | -0.2% | ₫302.07K | ₫11.53M | Chi tiết | ||
₫0.0007137 | +1.82% | ₫2.88M | ₫713.70M | Chi tiết | ||
₫2,755,137,490.22 | -- | ₫96.98K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2718 | +0.077% | ₫770.94M | ₫27.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,090.43 | +25.60% | ₫5.65M | ₫14.34M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.