Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,711.04 | -5.51% | ₫9.33B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,826.48 | -5.66% | ₫149.29B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫330,368.00 | -4.49% | ₫3.40B | ₫9.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4667 | -3.22% | ₫1.62B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,595.68 | -6.32% | ₫29.29B | ₫9.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,266.48 | -- | ₫13.14B | ₫8.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫894.12 | -3.72% | ₫13.42B | ₫8.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,269.60 | -3.67% | ₫2.12B | ₫8.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,191.32 | -5.64% | ₫16.72B | ₫8.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,941.29 | -2.39% | ₫2.07B | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,791.27 | -3.76% | ₫45.47B | ₫8.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,018.08 | -5.48% | ₫21.71B | ₫8.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,395.28 | -4.28% | ₫75.12B | ₫8.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,571.04 | -5.85% | ₫290.49B | ₫8.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,646.40 | -4.56% | ₫1.97B | ₫8.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156.78 | -4.16% | ₫35.39B | ₫8.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫753.53 | -5.53% | ₫72.30B | ₫8.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,393.60 | -6.89% | ₫36.41B | ₫7.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,963.10 | -4.22% | ₫34.39B | ₫7.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,711.68 | -5.06% | ₫2.85B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%