Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,397.06 | +0.093% | ₫1.32M | ₫110.02B | Chi tiết | ||
₫1,095.90 | -- | ₫27.39M | ₫60.29B | Chi tiết | ||
₫0.0000000000211 | -- | ₫16,326.75T | ₫21.10K | Chi tiết | ||
₫0.1627 | -0.83% | ₫325.83K | ₫162.78M | Chi tiết | ||
₫0.3132 | -1.20% | ₫40.89K | ₫2.17B | Chi tiết | ||
₫0.0004074 | -- | -- | ₫4.07B | Chi tiết | ||
₫182.50 | -0.26% | ₫7.10M | ₫182.50B | Chi tiết | ||
₫28.49 | +0.28% | ₫10.28K | ₫2.42B | Chi tiết | ||
₫0.00005882 | +2.41% | ₫29.27M | ₫5.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01639 | +0.000000014% | ₫471.84K | ₫16.39B | Chi tiết | ||
₫24,786.40 | -0.89% | -- | ₫763.29M | Chi tiết | ||
₫679,717.96 | +14.95% | -- | ₫166.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001926 | +0.15% | ₫143.91K | ₫0.0001926 | Chi tiết | ||
₫0.3858 | -- | ₫384.81 | ₫385.86M | Chi tiết | ||
₫0.000003449 | +1.39% | ₫878.67K | ₫1.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%