Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,141.32 | +0.24% | ₫4.53B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,140.54 | -0.22% | ₫105.66B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.25 | +0.89% | ₫3.49B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,380.03 | -4.30% | ₫5.80B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,498.12 | -0.08% | ₫55.66M | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,689.81 | -10.05% | ₫698.19M | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,131.49 | -2.05% | ₫10.61B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,100.46 | -0.09% | ₫16.32B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,895.35 | -3.18% | ₫963.97M | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫536.39 | -1.42% | ₫1.10B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,576.85 | +5.46% | ₫24.19B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,400.40 | +4.48% | ₫926.53M | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601.82 | -4.47% | ₫17.33B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫175.01 | -1.59% | ₫600.05M | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,791.01 | -3.09% | ₫16.22B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫810.79 | +0.19% | ₫26.07B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,426.01 | -3.27% | ₫620.46M | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39.07 | +0.63% | ₫587.45M | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,269.08 | -2.52% | ₫726.47M | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,788.00 | -5.49% | ₫46.21B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%